春亨产品中心
- 按产品特性分类
- 水平仪 偏心仪 角度计 直角尺 同心度仪 高速主轴 内外测卡规 打磨机 钻石膏 各种量表 磨刀石 研磨油石 切削刀具 研磨刷 研磨工具 磁性工具 放大镜 内视镜 卡尺 千分尺 圆周尺 扭力工具 针规 间隙规 速度测试 高度尺/计 测量工具 硬度计 段差尺 焊道规 V型座 磁性吸盘 推拉力计 吊重磁盘 工业胶粘剂 研磨抛光 钳类工具 旋具工具 热敏试纸 粘度计 电子称 金属锉刀 复制胶膜 螺帽规 背孔刀 气动主轴 自动换刀主轴 防静电主轴 MSIY电主轴 高精密主轴 大扭矩电主轴 高斯计 直角电主轴 进口百分表 扭力起子 中村扭力扳手 脱磁器 螺纹深度规 主轴增速刀柄 RBZ浮动主轴 中心出水电主轴 气浮主轴 螺纹规
- 按应用领域分类
- 工程机械 数控机床 汽车制造 电子/光电 橡胶皮革检测 船舶制造 实验室/研究院 纺织业 精加工 雕刻 珠宝首饰 陶瓷工业 抛光去毛刺 PCB分板机加工 铣削加工 钻孔动力头 医疗加工 走心机高频铣 浮动去毛刺 小径深孔加工
- 按品牌分类
- AAA ASKER B2 BOWERS CITIZEN DMT FUJITOOL FISSO FUJIGEN HONDA GLOI HEINE KANETEC IMADA KANON KAYDIAMOND KROEPLIN MEYER MARUI MITUTOYO NAKANISHI PEACOCK PEAK PHOENIX PI-TAPE RSK RHEINTACHO SK SPI SUN SUPERTECH SWAN UNIVERSAL NOVAPAX XEBEC WIXEY Teclock tohnichi 富士KOSOKU RUBICON KEIBA TAJIMA NIKON Stanley SPI Engeering MARKAL PTC TMC THERMAX RION SHINKO STAO佐藤 TSUBOSAN OSKAR SCHWENK MARK-10 Microset starrett EENPAIX OJIYAS DIGITECH ROECKLE tites swiss Yamato Cherry DAIWA RABIN MSIY NRS PPS NSK
相关资讯
- KROEPLIN卡规—让测量变的简单
- 因为专业,所以高效打磨
- 鞋底打磨用日本NAKANISHI,工业自动化的完美呈现
- NAKANISHI高速主轴之分板机行业
- 日本nakanish中西自动换刀主轴nr3060-aqc产品优势
- 压铸铝4mm以下毛刺,可以用MSIY-40浮动主轴去除
- 日本富士元FUJIGEN倒角机
- 小型非标设备钻0.15mm微孔,用NAKANISHI电主轴
- 进口厚度计
- 春亨工具与您相约第22届国际模具,金属加工展
- 铝合金焊缝打磨,机械臂加装msiy-80轴向浮动
- NAKANISHI主轴出现E7报警如何解决
- NAKANISHI高频铣,专为精密零件加工研发
- 如何才能提高NAKANISHI高速主轴使用寿命
- 广告异形高速切割主轴,您身边的切割专家!
- PCB板切割总是容易产生粉尘?防尘电主轴为您解决
- 什么是机床增速器?机床主轴增速器厂家直销
- 水平尺,客户只选择日本RSK品牌
- 排刀机加装高速主轴EM20-S6000不锈钢钻孔案例
- 电主轴的六大分类及对应特征
- 产品详情
- 联系我们
日本PEACOCK孔雀带表外卡规
日本PEACOCK孔雀带表外卡规,LA系列,产品型号规格齐全,精度有0.1mm、0.05mm、0.01mm可供选择!用于测量难以测量的外径尺寸和厚度测量!具体产品型号及参数如下:
产品参数:

| 一般最适合测量困难的部分的外径和厚度的简易测定器。 目量0.1毫米,0.05毫米,0.01毫米的丰富的机型更可以选择。 测量范围广精度高。 不同用途的特殊制作品,请与营业顾问联系。 | |||||||||
|  LA系列带表外卡规产品型号及参数 | |||||||||
| 
 |  | ||||||||
| 
 |  | ||||||||
| 
  | |||||||||
| 
 |  | ||||||||
| 
 |  | ||||||||
| 
 |  | ||||||||
| 
  便利なフレーム 移動式 |  | ||||||||
| 
 |  | ||||||||
| 
 |  | ||||||||
| 
  下部先端 φ10mmフラット |  | ||||||||
|  仕  様 | ||||||||||
| 型 式 | 目  量 (mm) | 測定范围 (mm) | 指示誤差 (mm) | 測定深度 (mm) | 主要寸法 (mm) | |||||
| H 1 | H 2 | H 3 | H 4 | |||||||
| LA-1 | 0.1 | 0~80 | ±0.2 | 120 | 25 | 40 | 25 | 40 | ||
| LA-2 | 0.1 | 0~80 | ±0.2 | 240 | 48 | 57 | 48 | 57 | ||
| LA-3 | 0.1 | 0~80 | ±0.2 | 400 | 60 | 60 | 58 | 79 | ||
| LA-4 | 0.05 | 0~50 | ±0.15 | 90 | 30 | 40 | 30 | 40 | ||
| LA-5 | 0.05 | 0~50 | ±0.15 | 150 | 38 | 57 | 15 | 21 | ||
| LA-5S | 0.05 | 0~10 | ±0.15 | 120 | 1.5 | 10 | 34 | 34 | ||
| LA-6 | 0.01 | 0~10 | ±0.03 | 60 | 2.5 | 18 | 2.5 | 18 | ||
| LA-7 | 0.01 | 0~60 | ±0.03 | 85 | 20 | 20 | 15 | 15 | ||
| LA-8 | 0.1 | 0~80 | ±0.2 | 130 | - | - | - | - | ||
| LA-9 | 0.1 | 0~30 | ±0.2 | 100 | 2 | 12 | 2 | 12 | ||
| LA-10 | 0.01 | 0~20 | ±0.03 | 100 | 28 | 28 | 28 | 28 | ||
|  各部名称  | ||||||||||
|  LA系列外卡规 | |||||||||
| 
 |  | ||||||||
| 
 |  | ||||||||
| 
 |  | ||||||||
| 
 |  | ||||||||
| 
 |  | ||||||||
| 
 |  | ||||||||
| 
 |  | ||||||||
| 
  最大間口500mm |   | ||||||||
| 
 |  | ||||||||
|  仕  様 | ||||||||||
| 型 式 | 目  量 (mm) | 測定範囲 (mm) | 指示誤差 (mm) | 測定深度 (mm) | 主要寸法 (mm) | |||||
| H 1 | H 2 | H 3 | H 4 | |||||||
| LA-11 | 0.1 | 0~50 | ±0.2 | 125 | 2 | 5.5 | 2 | 5.5 | ||
| LA-13 | 0.1 | 0~130 | ±0.3 | 235 | 134 | 134 | 15 | 37 | ||
| LA-14 | 0.01 | 100~150 | ±0.03 | 70 | - | - | - | - | ||
| LA-20 | 0.1 | 0~80 | ±0.2 | 125 | 17 | 11 | 17 | 11 | ||
| LA-21 | 0.1 | 0~80 | ±0.2 | 220 | 66 | 69 | 12 | 10 | ||
| LA-22 | 0.1 | 0~80 | ±0.2 | 250 | 28 | 23 | 62 | 62 | ||
| LA-23 | 0.1 | 0~80 | ±0.2 | 300 | 45 | 50 | 48 | 43 | ||
| LA-24 | 0.1 | 0~100 | ±0.4 | 600 | 300 | 300 | 100 | 100 | ||
| LA-31 | 0.01 | 0~20 | ±0.03 | 125 | 60 | 63 | - | - | ||
|  各部名称  | ||||||||||
                    带表外卡规  进口外卡规  孔雀外卡规
                订购:PEACOCK带表外卡规
                        跟此产品相关的产品
                    
                    





 
        


 1960544536
  1960544536       
                        