春亨产品中心
- 按产品特性分类
- 水平仪 偏心仪 角度计 直角尺 同心度仪 高速主轴 内外测卡规 打磨机 钻石膏 各种量表 磨刀石 研磨油石 切削刀具 研磨刷 研磨工具 磁性工具 放大镜 内视镜 卡尺 千分尺 圆周尺 扭力工具 针规 间隙规 速度测试 高度尺/计 测量工具 硬度计 段差尺 焊道规 V型座 磁性吸盘 推拉力计 吊重磁盘 工业胶粘剂 研磨抛光 钳类工具 旋具工具 热敏试纸 粘度计 电子称 金属锉刀 复制胶膜 螺帽规 背孔刀 气动主轴 自动换刀主轴 防静电主轴 MSIY电主轴 高精密主轴 大扭矩电主轴 高斯计 直角电主轴 进口百分表 扭力起子 中村扭力扳手 脱磁器 螺纹深度规 主轴增速刀柄 RBZ浮动主轴 中心出水电主轴 气浮主轴 螺纹规
- 按应用领域分类
- 工程机械 数控机床 汽车制造 电子/光电 橡胶皮革检测 船舶制造 实验室/研究院 纺织业 精加工 雕刻 珠宝首饰 陶瓷工业 抛光去毛刺 PCB分板机加工 铣削加工 钻孔动力头 医疗加工 走心机高频铣 浮动去毛刺 小径深孔加工
- 按品牌分类
- AAA ASKER B2 BOWERS CITIZEN DMT FUJITOOL FISSO FUJIGEN HONDA GLOI HEINE KANETEC IMADA KANON KAYDIAMOND KROEPLIN MEYER MARUI MITUTOYO NAKANISHI PEACOCK PEAK PHOENIX PI-TAPE RSK RHEINTACHO SK SPI SUN SUPERTECH SWAN UNIVERSAL NOVAPAX XEBEC WIXEY Teclock tohnichi 富士KOSOKU RUBICON KEIBA TAJIMA NIKON Stanley SPI Engeering MARKAL PTC TMC THERMAX RION SHINKO STAO佐藤 TSUBOSAN OSKAR SCHWENK MARK-10 Microset starrett EENPAIX OJIYAS DIGITECH ROECKLE tites swiss Yamato Cherry DAIWA RABIN MSIY NRS PPS NSK
相关资讯
- 铝合金异型件凸台去毛刺,用2.2KW大力矩浮动主轴
- NAKANISHI高速电主轴E2000系列常用型号有哪些?
- EMS-3060K-RBT在汽车保险杠铣削上的应用
- 铝件钻0.15mm的微孔需要多高转速?
- RSK水平仪特价来袭
- msiy-62大扭矩浮动主轴,可去除压铸铝5mm毛刺
- 安装机器时必备进口RSK水平仪
- 大力矩低转速电主轴,选MSIY-80电主轴,扭矩2N.m
- 硕方走心机挂架加装一体式电主轴EM25-S6000
- 外径62mm大扭矩主轴,钻孔、铣削、倒角可用
- 数控车床加装MSIY-3316电主轴,跳动精度3μm以内
- 浮动主轴在机械手去毛刺领域能发挥哪些作用?
- 日本NSK高速主轴EM25-5000-J4和EM25N-5000-J4的区别
- star走心机挂架加装哪个型号高频铣?
- 日本NAKANISHI高速电主轴机器人浮动去毛刺解决方案
- telock全自动O型密封圈硬度测试仪GX-700(视频)
- 如何解决喷丝板微孔、多孔加工难题?这款主轴来帮你!
- 日本中西手持式打磨机电动的好还是气动好?
- NAKANISHI机器人自动换刀主轴NR4040-AQC实拍
- NAKANISHI大扭矩电主轴BMS-5010,扭矩2.0N·m
产品详情
联系我们
数显内径千分尺468-167
产品简介:

◆ 单个按钮型电池,正常使用情况下约为 1.2年。 ◆ 支持用于最大效率的ABS和INC测量模式。 ◆ IP65 保护规定 ;可以用在可能溅出切削液的地方。 ◆ 可接近盲孔底端进行测量。 ◆ 使用可选延长杆可以测量深孔。 ◆ 功能锁对预防意外原点改变起重要作用。 ◆ 可选用于精确设置仪器的校正环规。 | ![]() |
性能参数公制型单体:

测量范围 | 货号 | 编号 | 分辩率 | 精度 | 尺寸h | 尺寸L |
6-8mm | 468-161 | HTD-8 | 0.001mm | ±2um | 2mm | 45mm |
8-10mm | 468-162 | HTD-10 | 0.001mm | ±2um | 2mm | 45mm |
10-12mm | 468-163 | HTD-12 | 0.001mm | ±2um | 2mm | 45mm |
12-16mm | 468-164-10 | HTD-16 | 0.001mm | ±2um | 0.3mm | 76mm |
16-20mm | 468-165-10 | HTD-20 | 0.001mm | ±2um | 0.3mm | 76mm |
20-25mm | 468-166-10 | HTD-25 | 0.001mm | ±3um | 0.3mm | 88mm |
25-30mm | 468-167-10 | HTD-30 | 0.001mm | ±3um | 0.3mm | 88mm |
30-40mm | 468-168-10 | HTD-40 | 0.001mm | ±3um | 0.3mm | 102mm |
40-50mm | 468-169-10 | HTD-50 | 0.001mm | ±3um | 0.3mm | 102mm |
50-63mm | 468-170-10 | HTD-63 | 0.001mm | ±3um | 0.3mm | 105mm |
62-75mm | 468-171-10 | HTD-75 | 0.001mm | ±3um | 0.3mm | 105mm |
75-88mm | 468-172-10 | HTD-88 | 0.001mm | ±3um | 0.3mm | 105mm |
87-100mm | 468-173-10 | HTD-100 | 0.001mm | ±3um | 0.3mm | 105mm |
100-125mm | 468-174-10 | HTD-125 | 0.001mm | ±5um | 13mm | 151mm |
125-150mm | 468-175-10 | HTD-150 | 0.001mm | ±5um | 13mm | 151mm |
150-175mm | 468-176-10 | HTD-175 | 0.001mm | ±5um | 13mm | 151mm |
175-200mm | 468-177-10 | HTD-200 | 0.001mm | ±5um | 13mm | 151mm |
200-225mm | 468-178-10 | HTD-225 | 0.001mm | ±5um | 13mm | 151mm |
225-250mm | 468-179-10 | HTD-250 | 0.001mm | ±5um | 13mm | 151mm |
250-275mm | 468-180-10 | HTD-275 | 0.001mm | ±5um | 13mm | 151mm |
275-300mm | 468-181-10 | HTD-300 | 0.001mm | ±5um | 13mm | 151mm |
英制/公制型 单体:

测量范围 | 货号 | 分辩率 | 精度 | 尺寸h | 尺寸L |
.275"-.35" | 468-261 | .00005"/0.001mm | .0001" | .079" | 1.77" |
.35"-.425" | 468-262 | .00005"/0.001mm | .0001" | .079" | 1.77" |
.425"-.5" | 468-263 | .00005"/0.001mm | .0001" | .079" | 1.77" |
.5"-.65" | 468-264-10 | .00005"/0.001mm | .0001" | .012" | 2.99" |
.65"-.8" | 468-265-10 | .00005"/0.001mm | .0001" | .012" | 2.99" |
.8"-1" | 468-266-10 | .00005"/0.001mm | .00015" | .012" | 3.46" |
.1"-1.2" | 468-267-10 | .00005"/0.001mm | .00015" | .012" | 3.46" |
1.2"-1.6" | 468-268-10 | .00005"/0.001mm | .00015" | .012" | 4.02" |
1.6"-2" | 468-269-10 | .00005"/0.001mm | .00015" | .012" | 4.02" |
2"-2.5" | 468-270-10 | .00005"/0.001mm | .00015" | .012" | 4.13" |
2.5"-3" | 468-271-10 | .00005"/0.001mm | .00015" | .012" | 4.13" |
3"-3.5" | 468-272-10 | .00005"/0.001mm | .00015" | .012" | 4.13" |
3.5"-4" | 468-273-10 | .00005"/0.001mm | .00015" | .012" | 4.13" |
4"-5" | 468-274-10 | .00005"/0.001mm | .0002" | .51" | 5.94" |
5"-6" | 468-275-10 | .00005"/0.001mm | .0002" | .51" | 5.94" |
6"-7" | 468-276-10 | .00005"/0.001mm | .0002" | .51" | 5.94" |
7"-8" | 468-277-10 | .00005"/0.001mm | .0002" | .51" | 5.94" |
8"-9" | 468-278-10 | .00005"/0.001mm | .0002" | .51" | 5.94" |
9"-10" | 468-279-10 | .00005"/0.001mm | .0002" | .51" | 5.94" |
10"-11" | 468-280-10 | .00005"/0.001mm | .0002" | .51" | 5.94" |
11"-12" | 468-281-10 | .00005"/0.001mm | .0002" | .51" | 5.94" |
日本Mitutoyo三丰468-167|468-168|468-169数显三点式内径千分尺-Digimatic Holtest
订购:数显内径千分尺468-167






.jpg)



1960544536 

